大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200578 09:38:06 | 3 5 6 |
202101200577 09:37:06 | 1 4 6 |
202101200576 09:36:06 | 2 3 3 |
202101200575 09:35:06 | 2 3 3 |
202101200574 09:34:06 | 1 4 5 |
202101200573 09:33:06 | 2 3 5 |
202101200572 09:32:06 | 1 2 3 |
202101200571 09:31:06 | 2 2 5 |
202101200570 09:30:06 | 1 3 6 |
202101200569 09:29:06 | 3 5 6 |
202101200568 09:28:06 | 2 4 6 |
202101200567 09:27:06 | 5 6 6 |
202101200566 09:26:06 | 1 1 6 |
202101200565 09:25:06 | 2 3 6 |
202101200564 09:24:06 | 1 5 6 |
202101200563 09:23:06 | 1 3 4 |
202101200562 09:22:06 | 1 2 5 |
202101200561 09:21:06 | 1 1 4 |
202101200560 09:20:06 | 1 1 6 |
202101200559 09:19:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0578期 | ? | ? |
0576-578期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0576期 | 2,3,3 | 中 |
0575-577期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0575期 | 2,3,3 | 中 |
0572-574期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0574期 | 1,4,5 | 挂 |
0571-573期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0571期 | 2,2,5 | 中 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0570期 | 1,3,6 | 挂 |
0567-569期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0567期 | 5,6,6 | 中 |
0565-567期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0566期 | 1,1,6 | 中 |
0562-564期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0564期 | 1,5,6 | 挂 |
0561-563期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0561期 | 1,1,4 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0560期 | 1,1,6 | 挂 |
0555-557期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0557期 | 3,4,6 | 挂 |
0554-556期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0554期 | 2,6,6 | 中 |
0551-553期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0553期 | 4,4,5 | 中 |
0548-550期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0550期 | 3,5,6 | 挂 |
0547-549期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0547期 | 2,2,6 | 中 |
0546-548期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0546期 | 4,4,6 | 中 |
0544-546期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0545期 | 1,1,3 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0543期 | 2,3,6 | 挂 |
0539-541期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0540期 | 2,2,3 | 中 |
0536-538期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0538期 | 3,3,6 | 中 |
0535-537期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0535期 | 3,6,6 | 中 |
0532-534期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0534期 | 1,5,6 | 挂 |
0529-531期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0531期 | 2,5,6 | 挂 |
0526-528期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0528期 | 2,4,4 | 挂 |
0524-526期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0525期 | 5,5,5 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0523期 | 1,6,6 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0522期 | 4,4,4 | 中 |
0519-521期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0519期 | 1,1,3 | 中 |
0516-518期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0518期 | 3,4,4 | 中 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0515期 | 1,1,6 | 中 |
0513-515期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0513期 | 1,2,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接